VAST
Descrição
Protocolo desenvolvido pela IAB padronizando como formatos de audio e vídeo são exibidos
Quais as vantagens da tag vast? Quais as principais diferenças da tag vast 3.0 para 4.0
Fornece uma estrutura XML padronizada;
Rastreamento de eventos;
Parâmetros
https://fastlane.adpulse.com.br/vast?c=1&o=1&ui=%%PATTERN:iu%%&url=%%REFERRER_URL_ESC%%&width=%%WIDTH%%&height=%%HEIGHT%%&correlator=%%TAG_PARAM:correlator%%&click_tracking=%%CLICK_URL_ESC%%&preview_mode=%%PREVIEW_MODE%%&output=vast_4
Parâmetro | Tipo | Padrão |
| Descrição |
ui | string | não definido | não obrigatório | Nome do bloco de anúncio (ad unit) no qual o anúncio será renderizado. |
url | string | não definido | obrigatório | URL na qual o usuário está acessando. |
duration | int | não definido | obrigatório | Indica a duração máxima do anúncio em segundos. |
skip | int | não definido | obrigatório | Indica quantos segundos após o execução no anúncio o botão de “Pular” ou “Skip” irá aparecer. |
offset | int | não definido | obrigatório | Indica em que ponto do vídeo o anúncio deve ser inserido. |
width | int | não definido | não obrigatório | Especifica a largura do player de vídeo em pixels. |
height | int | não definido | não obrigatório | Especifica a altura do player de vídeo em pixels. |
correlator | string | int | não definido | não obrigatório | Aceita um valor variável que é compartilhado por várias solicitações provenientes da mesma visualização de página. Ele é usado para implementar exclusões competitivas, incluindo aquelas em ambientes sem cookies. |
click_tracking | string | não definido | não obrigatório | Adicione a URL tracking de clique para fazer a contabilização de cliques em um ad server de terceiro. |
preview_mode | bool | false | não obrigatório | Identifica se o mídia está sendo renderizada em um ambiente de homologação. |
output | string | vast_4 | obrigatório | O valor de saída da tag pode ser “vast_3” para a VAST 3.0 e “vast_4” para VAST 4.0 |
Atualizado em: 06/10/2025
